.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
IPC retardante de chamas TTD
Aplicação:
Usado para conexão derivada de cabo isolado em sistemas de distribuição predial, conexão de cabos isolados aéreos LV, conexão derivada de cabo de entrada de serviço isolado LV, sistema de distribuição de iluminação pública etc.
.webp)
Parâmetro
Tipo | Seção da linha principal | Seção de derivação | Corrente máxima | Parafuso | Porca de torque | |
Número | H (mm) | |||||
TTD041FV0 | 6 - 35 | 1,5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD051FV0 | 16 - 95 | 1,5 - 10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD101FV0 | 6 - 50 | 2,5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1309 |
TTD151FV0 | 25 - 95 | 2,5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD201FV0 | 35 - 95 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1318 |
TTD251FV0 | 50 - 150 | 25 - 95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD271FV0 | 35 - 120 | 35 - 120 | 377 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD281FV0 | 50 - 185 | 2,5(6) - 35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
TTD301FV0 | 25 - 95 | 25 - 95 | 377 | 2×M8 | 13 | F1314 |
TTD401FV0 | 50 - 185 | 50 - 150 | 504 | 2×M8 | 13 | F1318 |
TTD431FV0 | 70 - 240 | 16 - 95 | 377 | 2×M10 | 17 | F1720 |
TTD441FV0 | 95 - 240 | 50 - 150 | 504 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD451FV0 | 95 - 240 | 95 - 240 | 530 | 2×M10 | 17 | F1725 |
TTD551FV0 | 120 - 400 | 95 - 240 | 679 | 2×M10 | 17 | F1737 |
Instalação
.webp)
Produtos relacionados
Produtos
Certificação
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados.


.jpg)

.webp)
.webp)
.webp)


