Terminais Espada com Flange de Crimp Único Isolados em Vinil
Material:
• Corpo do Terminal: Cobre
• Revestimento: Estanho
• Isolamento: Vinil/PVC
Resistência Máxima à Temperatura: 75℃
Desenho Dimensional:
Parâmetro:
| Número do Item | Tamanho do Pino | Dimensão (mm) |
Peças/
Embalagem |
Cor | Ferramentas | Explicação | |||||||||
| Métrico | Americano | d2 | W | F | L | B | D | d1 | A | T | |||||
| FSV 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.5 | 5.1 | 19.0 | 10.0 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 0.75 | 1000 | Vermelho |
HS-30J
mandíbula vermelha |
Faixa de fios:
0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Corrente máxima = 19A |
| FSV 1,25-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 7.5 | |||||||||||
| FSV 1,25-4 | 4 | #8 | 4,3 | 7.5 | 5.1 | 19.0 | |||||||||
| FSVL 1,25-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 7,2 | 24,5 | |||||||||
| FSV 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | 7.5 | 5.1 | 19.0 | |||||||||
| FSVL 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 7,2 | 24,5 | |||||||||
| FSV 2-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 7.5 | 5,2 | 19,5 | 10.0 | 4,9 | 2,3 | 1.5 | 0,8 | 1000 | Azul |
HS-30J
mandíbula azul |
Faixa de fios:
1,5-2,5mm² A.W.G.:(16-14) Corrente máx.=27A |
| FSV 2-4 | 4 | #8 | 4,3 | 7.5 | 5,2 | 19,5 | |||||||||
| FSVM 2-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 6,8 | 23,5 | |||||||||
| FSV 2-5 | 5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 5,2 | 19,5 | |||||||||
| FSVL 2-5 | 5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 7,2 | 23,0 | |||||||||
| FSV 5,5-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 7.5 | 27,0 | 13,0 | 6,6 | 3,4 | 1.5 | 1,0 | 500 | Amarelo |
HS-30J
mandíbula amarela |
Faixa de fios:
4-6mm² A.W.G.:(12-10) Corrente máx.=48A |
| FSV 5,5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 7.5 | 27,0 | |||||||||
| FSV 5,5-5 | 5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 7.5 | 27,0 | |||||||||