

Abraçadeira de cabos em forma de V (dentes dos dois lados)
Características e benefícios:
A abraçadeira de cabos em forma de V apresenta um inovador design de dentes em V, proporcionando um encaixe mais seguro e firme do que a estrutura tradicional de dentes retos. O design com dentes dos dois lados aumenta a resistência à tração global em mais de 20% face às abraçadeiras com dentes de um só lado, garantindo uma fixação mais forte e estável. Este produto é especialmente adequado para aplicações que exigem elevada resistência de agrupamento nos setores industrial, da engenharia e elétrico, oferecendo maior estabilidade e fiabilidade em ambientes exigentes.
Característica:
Item | Detalhes |
Material | Poliamida 6.6 |
Marca do material | Huafon626F;Invista 4820L |
Inflamabilidade da matéria-prima | UL 94-V2 |
Absorção de umidade | 2,7%–2,8% (23 °C – 50% de umidade relativa) |
Temperatura de instalação | -10 °C a +85 °C |
Temperatura máxima suportada por curtos períodos | +120 °C |
Boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes clorados. Resistência limitada a ácidos. Não resistente a fenóis. A adição de negro de fumo proporciona maior resistência aos raios UV (apenas para abraçadeiras de cabos pretas). | |
Parâmetro:
Nº do item | Formato | Largura | Comprimento | Diâmetro máx. do feixe | Resistência mínima à tração | Embalagem | Material | |||
(mm/polegada) | (mm/polegada) | (mm) | (polegada) | (N) | (kg) | (lb) | ||||
TSTV-300I | Dentado nos dois lados | 3,6 (0,142) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSTV-200ST | Dentado nos dois lados | 4,8 (0,189) | 200 (7,88) | 50 | 1.97 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300ST | Dentado nos dois lados | 4,8 (0,189) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-350ST | Dentado nos dois lados | 4,8 (0,189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-450ST | Dentado nos dois lados | 4,8 (0,189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300HD | Dentado nos dois lados | 7.6(0.299) | 300 (11,81) | 80 | 3.15 | 890 | 90.6 | 200 | 100 | PA66 |
TSTV-610EHD | Dentado nos dois lados | 8.8(0.346) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 578 | 58.9 | 130 | 100 | PA66 |
TSTV-610HSD | Padrão | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 2225 | 226.8 | 500 | 100 | PA66 |
Produtos relacionados
Produtos
Certificação
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados.









