Terminais de Extremidade de Cordão Não Isolados
Material:
Corpo do Terminal: Cobre
Revestimento: Estanho
Desenho Dimensional:
Parâmetro:
| ITEM NO | DIMENISON (mm) |
A.W.G.
MM² |
PCS/PACK | USE THE TOOLS | |||
| L | D | C | W | ||||
| EN0306 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1.5 |
24A.W.G.
0.3mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN0308 | 8 | ||||||
| EN0310 | 10 | ||||||
| EN0312 | 12 | ||||||
| EN0505 | 5 | 1,3 | 1 | 1,7 |
22A.W.G. 0,5mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN0506 | 6 | ||||||
| EN0508 | 8 | ||||||
| EN0510 | 10 | ||||||
| EN0512 | 12 | ||||||
| EN07506 | 6 | 1.5 | 1,2 | 1,9 |
20A.W.G. 0,75mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN07508 | 8 | ||||||
| EN07510 | 10 | ||||||
| EN07512 | 12 | ||||||
| EN07515 | 15 | ||||||
| EN07518 | 18 | ||||||
| EN1006 | 6 | 1,7 | 1,4 | 2,2 |
18A.W.G. 1,0mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN1008 | 8 | ||||||
| EN1010 | 10 | ||||||
| EN1012 | 12 | ||||||
| EN1015 | 15 | ||||||
| EN1018 | 18 | 1000 | |||||
| EN1020 | 20 | ||||||
| EN1506 | 6 | 2 | 1,7 | 2,5 |
16A.W.G. 1,5mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN1507 | 7 | ||||||
| EN1508 | 8 | ||||||
| EN1510 | 10 | ||||||
| EN1512 | 12 | ||||||
| EN1515 | 15 | 1000 | |||||
| EN1518 | 18 | ||||||
| EN2506 | 6 | 2,6 | 2,3 | 3,3 |
14A.W.G. 2,5mm² |
2000 | HSC8 6-4 |
| EN2507 | 7 | ||||||
| EN2508 | 8 | ||||||
| EN2510 | 10 | ||||||
| EN2512 | 12 | 1000 | |||||
| EN2515 | 15 | ||||||
| EN2518 | 18 | ||||||