Terminais de Anel Isolados de Fácil Entrada
Material:
• Corpo do Terminal: Cobre
• Revestimento: Estanho
• Isolamento: Vinil/PVC
Resistência Máxima à Temperatura: 75℃
Desenho Dimensional:
Parâmetro:
| Número do Item | Tamanho do Pino | Dimensão (mm) |
Peças/
Pacote |
Cor | Ferramentas | Explicação | ||||||||
| Métrico | Americano | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
| RE 1,25-2 | 2 | #2 | 2,2 | 5,5 | 5 | 17,8 | 10 | 4,2 | 1,8 | 0,75 | 1000 | Vermelho |
LY-03C
mandíbula vermelha |
Faixa de fio:
0,5-1,5mm²
|
| RE 1,25-2,5 | 2,5 | #3 | 2,7 | 5,5 | 5 | 18,1 | ||||||||
| RE 1,25-3 | 3 | #4 | 3,2 | 5,5 | 5 | 18,2 | ||||||||
| RES 1,25-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | |||||||||||
| REM 1,25-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 6,3 | 19,6 | ||||||||
| REL 1,25-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 7 | 20,7 | ||||||||
| RES 1,25-4 | 4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 6,3 | 19,6 | ||||||||
| REL 1,25-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
| RES 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||||
| REL 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 8 | 22,7 | ||||||||
| RELL 1,25-5 | 5 | #10 | 5,3 | 11,6 | 11 | 27 | ||||||||
| RES 1,25-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 10,2 | 8 | 23,2 | ||||||||
| REL 1,25-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,6 | 11 | 27 | ||||||||
| RE 1,25-7 | 7 | 5/16'' | 7,4 | 11,6 | 11 | 27 | ||||||||
| RES 1,25-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 11,6 | 11 | 27 | ||||||||
| REL 1,25-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 14,5 | 12,7 | 29,9 | ||||||||
| RES 1,25-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 13,6 | 13,9 | 30,2 | ||||||||
| REL 1.25-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 18 | 16 | 33 | 500 | |||||||
| RE 1.25-12 | 12 | 1/2'' | 13 | 18 | 16 | 34.1 | ||||||||
| RE 1.25-13 | 13 | 9/16'' | 14 | 18 | 16 | 35.6 | ||||||||
| RE 1.25-14 | 14 | 9/16'' | 15 | 27 | 21 | 35.6 | 250 | |||||||
| RE 1.25-16 | 16 | 5/8'' | 17 | 27 | 21 | 44,5 | ||||||||
| RE 1,25-18 | 18 | 11/16'' | 19 | 27 | 21 | 44,5 | ||||||||
| RE 1,25-20 | 20 | 3/4'' | 21 | 27 | 21 | 44,5 | ||||||||
| RE 2-2 | 2 | #2 | 2,2 | 6,6 | 4,8 | 18,2 | 10 | 4,9 | 2,3 | 0,8 | 1000 | Azul |
LY-03C
mandíbula azul |
Faixa de fio:
1,5-2,5mm²
|
| RE 2-3 | 3 | #4 | 3,2 | |||||||||||
| RES 2-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | |||||||||||
| REM 2-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 19,9 | |||||||||
| REL 2-3,5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 7,8 | 22 | ||||||||
| RES 2-4 | 4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 7 | 19,7 | ||||||||
| REL 2-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 7,8 | 22 | ||||||||
| RES 2-5 | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||||
| REL 2-5 | 5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 7,8 | |||||||||
| RES 2-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 10,2 | 10 | 25,5 | ||||||||
| REL 2-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12 | 11 | 26,6 | ||||||||
| RES 2-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 12 | 10,8 | 27 | ||||||||
| REL 2-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 14,5 | 12,6 | 30,2 | 500 | |||||||
| RE 2-9 | 9 | 5/16'' | 9,8 | 13,6 | 13,9 | 30,7 | 1000 | |||||||
| RES 2-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 13,6 | 13,5 | 30,2 | ||||||||
| REL 2-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 18 | 14,8 | 33,8 | 500 | |||||||
| RE 2-12 | 12 | 1/2'' | 13 | 18 | 14,8 | 34 | ||||||||
| RE 2-14 | 14 | 9/16'' | 15 | 27 | 21,4 | 44,9 | 250 | |||||||
| RE 2-16 | 16 | 5/8'' | 17 | 27 | 21 | 44,9 | ||||||||
| RE 2-18 | 18 | 11/16'' | 19 | 27 | 21 | 44,9 | ||||||||
| RE 2-20 | 20 | 3/4'' | 21 | 27 | 21 | 44,9 | ||||||||
| RES 3.5-3 | 3 | #4 | 3,2 | 5,5 | 7,7 | 23,8 | 12,5 | 6,2 | 3 | 1 | 500 | Preto |
LY-03C
mandíbula amarela |
Faixa de fio:
2.5-4mm²
|
| RE 3.5-3 | 3 | #4 | 3,2 | 6,6 | 7,7 | 23,8 | ||||||||
| RES 3.5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 7,7 | 23,8 | ||||||||
| RE 3.5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 8 | 7,7 | 24.5 | ||||||||
| RES 3.5-5 | 5 | #10 | 5,3 | 8 | 7,7 | 24.5 | ||||||||
| REM 3.5-5 | 5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 8.3 | 25.8 | ||||||||
| REL 3.5-5 | 5 | #10 | 5,3 | 12 | 9.4 | 27.9 | ||||||||
| RE 3.5-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12 | 9.4 | 27.9 | ||||||||
| RE 3.5-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 15 | 12,5 | 32.7 | ||||||||
| RE 3.5-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15 | 12,5 | 32.7 | ||||||||
| RE 3.5-12 | 12 | 1/2'' | 13 | 19,2 | 15,8 | 38,1 | ||||||||
| RE 5.5-3 | 3 | #4 | 3,2 | 7,2 | 6 | 22,7 | 13 | 6,6 | 3,4 | 1 | 500 | Amarelo |
LY-03C
mandíbula amarela |
Faixa de fio:
4-6mm²
|
| RE 5.5-3.5 | 3,5 | #6 | 3,7 | 7,2 | ||||||||||
| RES 5.5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 7,2 | ||||||||||
| REL 5.5-4 | 4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 9,1 | 26,6 | ||||||||
| RE 5.5-5 | 5 | #10 | 5,3 | |||||||||||
| RE 5.5-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 12,2 | 10,5 | 29,5 | ||||||||
| REL 5.5-6 | 6 | 1/4'' | 6,4 | 11,8 | 13,6 | 32,6 | ||||||||
| RE 5.5-8 | 8 | 5/16'' | 8,4 | 15 | 13 | 33,8 | ||||||||
| RE 5.5-10 | 10 | 3/8'' | 10,5 | 15 | 13,5 | 33,8 | ||||||||
| RE 5.5-12 | 12 | 1/2'' | 13 | 19,2 | 16 | 39 | ||||||||
| RE 5.5-13 | 13 | 9/16'' | 14 | 19,2 | 16 | 39 | ||||||||
| RE 5.5-14 | 14 | 9/16'' | 15 | 27 | 23,8 | 50,7 | 250 | |||||||
| RE 5.5-16 | 16 | 5/8'' | 17 | |||||||||||
| RE 5.5-18 | 18 | 11/16'' | 19 | |||||||||||
| RE 5.5-20 | 20 | 3/4'' | 21 | |||||||||||