

Tubo termoencolhível de parede dupla com adesivo 4:1
Aplicação:
O tubo termorretrátil de parede dupla possui uma camada interna adesiva que derrete durante o aquecimento, vedando firmemente fios e conectores. Ele oferece forte impermeabilização, reforça a proteção mecânica e impede a entrada de umidade e contaminantes. Ideal para ambientes externos ou agressivos, proporciona excelente resistência à água, produtos químicos e abrasão, garantindo proteção anticorrosiva duradoura e isolamento seguro.
Características:
· Taxa de retração: 4:1
· Temperatura de retração: 110°C a 130°C
·Temperatura de operação: -40°C a 125°C
· Isolante, impermeável, flexível, resistente à luz ultravioleta e a produtos químicos, durável
Parâmetro:
| Tamanho | Como fornecido (mm) | Após recuperação (mm) | Embalagem padrão | ||
| D.I. mín. | D.I. máx. | P.T. total | Espessura do adesivo | (m/rolo) | |
| Φ4,0 | ≥4,0 | 1,0±0,2 | 1,05±0,15 | 0,4±0,15 | 200 |
| Φ6,0 | ≥6,0 | 1,5±0,2 | 1,15±0,15 | 0,4±0,15 | 200 |
| Φ8,0 | ≥8,0 | 2,0±0,3 | 1,55±0,15 | 0,5±0,15 | 100 |
| Φ12 | ≥12 | 3,0±0,4 | 1,75±0,3 | 0,5±0,15 | 50 |
| Φ16 | ≥16 | 4,0±0,5 | 2,0±0,3 | 0,8±0,2 | 25 |
| Φ18 | ≥18 | 4,5±0,5 | 2,3±0,4 | 0,8±0,2 | 25 |
| Φ20 | ≥20 | 5,0±0,6 | 2,4±0,4 | 0,85±0,25 | 25 |
| Φ24 | ≥24 | 6,0±0,7 | 2.6±0.4 | 0.9±0.25 | 25 |
| Φ32 | ≥32 | 8.0±0.8 | 3.0±0.5 | 1.0±0.3 | 25 |
| Φ36 | ≥36 | 9.0±0.8 | 2.8±0.5 | 1.0±0.3 | 25 |
| Φ40 | ≥40 | 10.0±1 | 3.1±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
| Φ52 | ≥52 | 13.0±1.2 | 3.35±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
| Φ72 | ≥72 | 24±2.0 | 3.35±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
Produtos relacionados
Produtos
Certificação
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

.png)
.png)
.png)


.webp)


